Day 1 through Day 14 rows are present.
All readiness checks are PASS while release remains blocked.
Every blocker keeps releaseAllowed: false.
CHECK_NEEDED if any required marker, route, runbook, or QA check disappears.
Day 1–Day 14 Evidence Summary
Local-only evidence matrix for the complete Restaurant SaaS 15-Day MVP sprint chain.
| Day | Feature | Status | Evidence type | Result | Production | CRM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Day 1 Baseline Lock | implemented | qa_script | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 2 | Day 2 Orders Visibility MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 3 | Day 3 QR Menu MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 4 | Day 4 Website Ordering MVP | implemented | mock_api | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 5 | Day 5 Kitchen Display MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 6 | Day 6 Printer Bridge MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 7 | Day 7 Waiter App Foundation MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 8 | Day 8 Customer App Foundation MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 9 | Day 9 Courier App Foundation MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 10 | Day 10 Admin Mobile Foundation MVP | implemented | route | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 11 | Day 11 Billing/Subscription Guardrails MVP | implemented | guardrail_bundle | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 12 | Day 12 Security/Secrets/Environment Readiness | implemented | guardrail_bundle | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 13 | Day 13 Route & Regression Smoke Bundle | implemented | regression_bundle | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
| Day 14 | MVP Release Readiness & Operator Handoff Bundle | implemented | handoff_bundle | PASS | productionTouched: false | crmTouched: false |
Release Readiness Scorecard
Readiness checks are PASS for local evidence, but every release action still requires human approval.
Operator Handoff Checklist
Windows operator checklist for reproducible local QA before Day 15 final readiness gate.
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: qa · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: qa · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: human · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: operator · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: human · status: ready · requiredBeforeRelease: true
owner: human · status: blocked_until_human_go · requiredBeforeRelease: true