UI route
/route-regression-smoke-bundle
Operator-facing regression bundle route.
UI route
Operator-facing regression bundle route.
Mock API
Static local-only evidence endpoint.
Result marker
RESULT: MUPZA_RESTAURANT_SAAS_15_DAY_MVP_DAY_13_ROUTE_REGRESSION_SMOKE_BUNDLE_V1_PASS
Day 1–Day 13 implementation matrix with production and CRM safety flags.
| Day | Feature | Status | Evidence | Production touched | CRM touched |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Day 1 Baseline Lock | implemented | qa_script | false | false |
| Day 2 | Day 2 Orders Visibility MVP | implemented | route | false | false |
| Day 3 | Day 3 QR Menu MVP | implemented | route | false | false |
| Day 4 | Day 4 Website Ordering MVP | implemented | mock_api | false | false |
| Day 5 | Day 5 Kitchen Display MVP | implemented | route | false | false |
| Day 6 | Day 6 Printer Bridge MVP | implemented | route | false | false |
| Day 7 | Day 7 Waiter App Foundation MVP | implemented | route | false | false |
| Day 8 | Day 8 Customer App Foundation MVP | implemented | route | false | false |
| Day 9 | Day 9 Courier App Foundation MVP | implemented | route | false | false |
| Day 10 | Day 10 Admin Mobile Foundation MVP | implemented | route | false | false |
| Day 11 | Day 11 Billing/Subscription Guardrails MVP | implemented | bundle | false | false |
| Day 12 | Day 12 Security/Secrets/Environment Readiness | implemented | bundle | false | false |
| Day 13 | Day 13 Route & Regression Smoke Bundle | implemented | bundle | false | false |
Public, operator, admin, mobile, POS, kitchen, waiter, courier, billing, security and Day 13 bundle routes.
Mock-only API route checklist for local regression proof and Windows operator smoke checks.